Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página

Agenda do Auditório

Setembro 2024
D 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Clique em qualquer data no calendário e visualize os respectivos eventos do dia.

Horário de funcionamento: 08h00 às 17h00.

Infraestrutura do auditório: Capacidade de 80 lugares, Climatizado, Bandeiras, Wi-fi UFPA-institucional, Datashow instalado (sem tela de projeção), Caixa de som e Microfones.

AGENDAMENTO

  1. No site www.ig.ufpa.br > Serviços > Agenda do Auditório;
  2. Verificar disponibilidade no calendário: https://www.ig.ufpa.br/index.php/agenda-do-auditorio;
  3. Realizar solicitação pelo SAGITTA > IG > Secretaria Executiva > Agendamento de Auditório
  4. Se servidor externo do IG, retornar com o “Termo de Responsabilidade de Uso do Auditório” até véspera do evento.

 

Secretaria Executiva IG

Contatos: dirig@ufpa.br / 3201-7107

 

Setembro, 2024
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 Sunday, 1 September 2024 2 Monday, 2 September 2024 3 Tuesday, 3 September 2024 4 Wednesday, 4 September 2024 5 Thursday, 5 September 2024 6 Friday, 6 September 2024 7 Saturday, 7 September 2024
8 Sunday, 8 September 2024 9 Monday, 9 September 2024 10 Tuesday, 10 September 2024 11 Wednesday, 11 September 2024 12 Thursday, 12 September 2024 13 Friday, 13 September 2024 14 Saturday, 14 September 2024
15 Sunday, 15 September 2024 16 Monday, 16 September 2024 17 Tuesday, 17 September 2024 18 Wednesday, 18 September 2024 19 Thursday, 19 September 2024 20 Friday, 20 September 2024 21 Saturday, 21 September 2024
22 Sunday, 22 September 2024 23 Monday, 23 September 2024 24 Tuesday, 24 September 2024 25 Wednesday, 25 September 2024 26 Thursday, 26 September 2024 27 Friday, 27 September 2024 28 Saturday, 28 September 2024
29 Sunday, 29 September 2024 30 Monday, 30 September 2024 1 2 3 4 5
Fim do conteúdo da página